모델명 | 파워유닛(Power Unit) 300kW |
---|---|
제품명 | 전기차 충전기 파워유닛 |
입력 전원 상수 | 3상 4선식 |
입력 전원 전압 | 380VAC ± 10% |
입력 전원 주파수 | 50/60Hz |
입력 전원 용량 | 최대 330kVA (채널당 165kVA) |
입력 전류 | 최대 500A (채널당 250A) |
입력 역률 | 0.98 이상 |
효율 | 94% 이상 |
출력전압 | DC 200V ~ 900V |
출력전류 | 0~200A X 2채널 |
출력 전력 | 0 ~ 150kW X 2채널 |
입력전류THD | 5% 미만 |
제어방식 | 정전압(CV) / 정전류(CC) 제어 |
IP지수(안전) | IP54 | 냉각방식 | 강제 공냉식 |
SIZE(L X W X H) | 1200mm X 794.5mm X 1902.4mm |
안전기능 | |
과전압 차단 | |
과전류 차단 | |
입력 누전차단 | |
DC 절연(누설) 감지 | |
릴레이 융착 감지 | |
서지보호 | |
출력 역전류방지 |